top of page

농기계
스프레이어
# 과수
사용자의 안전을 고려한 캐빈형 방제기
스피드 스프레이어 (ATOM)
ATOM Ⅳ-1000

이미지 클릭 시 확대모드 전환
아연용융도금
프레임 부식방지
분할방제
방제상황에 맞는
맞춤방제
양방향쌍구노즐
환경에 맞는
분무노즐 선택
4륜조향
좁은회전반경으로
작업의 용이
방제캐빈
사용자 안전 및
쾌적한 환경조성
✓
대한민국 최초로 일본 시장에 진출한 ATOM 방제기
✓
AL합금 축류팬 및 3중 구조의 송풍장치는 최상의 방제능력과 방제효율을 제공함
✓
고객에게 최고의 쾌적성과 편의성 제공(냉난방, 공기정화, 오디오, 후방카메라 등)
✓
후방의 상황을 운전석에서 상시 확인 가능하므로 작업성과 안전성이 크게 향상됨
✓
송풍량 변환 기능을 통해 과수의 종류나 수령 등 제반 조건에 관계없이 완벽한 방제가 가능
✓
시야가 최대한 확보되도록 설계된 캐빈은 전방 주시가 수월하여 운전이 용이하고 위급상황 발생 시 신속한 대처가 가능함
제원표
구분 / 항목
모델명
ATOM Ⅳ-1000 | ATOM AT-1000 | ATOM AT-1500 |
---|---|---|
입목용 승용 자주형(4륜구동 방제전용캐빈형) | 입목.시렁겸용 승용자주형(4륜구동 방제전용캐빈형) | 입목.시렁겸용 승용자주형(4륜구동 방제전용캐빈형) |
1000 L | 1000 L | 1500 L |
4420 × 1490 × 1420 (mm) | 4415 × 1490 × 1420 (mm) | 4720 × 1490 × 1420 (mm) |
1675 kg | 1630 kg | 1750 kg |
현대 / D4BB | 현대 / D4BB | 현대 / D4BB-TC |
40.6 kW (55.2 ps) / 2800 rpm | 40.6 kW (55.2 ps) / 2800 rpm | 44.1 kW (60 ps) / 2500 rpm |
경유 | 경유 | 경유 |
40 L | 40 L | 40 L |
고무바퀴 | 고무바퀴 | 고무바퀴 |
26″ × 10.00 - 12, 8PR | 26″ × 10.00 - 12, 8PR | 26″ × 10.00 - 12, 8PR |
전진 10단, 후진 2단 | HST 무단변속(전진 2단, 후진 2단) | HST 무단변속(전진 2단, 후진 2단) |
L1:1.3, L2:2.4, L3:3.7L4:5.3, L5:6.1, H1:2.9 | 전진 - L : 0~6.6, H : 0~14.2 | 전진 - L : 0~7.5, H : 0~16.8 |
H2:5.4, H3:8.5, H4:11.8H5:14.0, 후1:1.3, 후2:2.9 | 후진 - L : 0~3.0, H : 0~6.2 | 후진 - L : 0~2.2, H : 0~6.4 |
축류식 | 축류식 | 축류식 |
Ø760 mm | Ø780 mm | Ø780 mm |
577.5 m3/min | 577.5 m3/min | 577.5 m3/min |
건식 원판식 | 습식 다판식 | 습식 다판식 |
GX-100A | HCS-120A | HCS-120A |
770 rpm | 770 rpm | 770 rpm |
3.5 MPa | 1.5 MPa | 1.5 MPa |
Ø1.0 × Ø1.2 (mm) | Ø1.0 × Ø1.2 (mm) | Ø1.0 × Ø1.2 (mm) |
36개 (쌍구) | 36개 (쌍구) | 36개 (쌍구) |
기계식 | 기계식 | 기계식 |
6.5 L | 15 L (디젤엔진오일) | 15 L (디젤엔진오일) |
형식 |
약액탱크 용량 |
크기 (길이x폭x높이) |
중량 |
엔진 |
형식명 |
최대출력 |
사용연료 |
연료용량 |
송풍장치 |
유압오일용량 |
분무용펌프 |
분무장치 |
주행 장치 |
주행 형식 |
무한궤도(바퀴) 규격 |
변속 단수 |
주행속도(km/h) |
형 식 |
토출구경 |
풍 량 |
클러치형식 |
형식명 |
상용회전속도 |
상용압력 |
분무노즐 |
노즐분두수 |
약액혼합방식 |
bottom of page