top of page

농기계
보행
# 과수
# 조경
# 축산
목적에 맞는 다양한 기종
동력운반차 (보행-1)
HCC-J500

이미지 클릭 시 확대모드 전환
다양한 기종
사용환경에 따른 기종선택
용이한 조작
간편한 조작으로
작업능률 향상
✓
무한궤도 구동으로 어떠한 지형조건에서도 운전 및 작업이 가능
✓
등판능력 30도의 탁월한 구동능력 보유
✓
적재함 3방향 개폐 기능으로 작업능률 향상
✓
전진 3단, 후진 2단 기능으로 신속한 운반능력 제공
✓
구조가 간단하고 조작과 운전이 쉬워 남녀노소 누구나 운전 가능
✓
비닐하우스 등 좁은 통로 및 경사지 과수원 등에서 운반능력이 뛰어남
✓
수동덤프형, 유압덤프형, 유압리프트형의 다양한 제품 제공으로 고객의 선택 폭을 크게 넓혔음
✓
농작업은 물론 건설현장, 산업현장에서도 사용이 용이함
제원표
구분 / 항목
모델명
HCC-J500 | HCC-J500N | HCC-600 | HCC-600N |
---|---|---|---|
보행 무한궤도형(수동덤프) | 보행 무한궤도형(유압덤프) | 보행 무한궤도형(수동덤프) | 보행 무한궤도형(유압덤프) |
400 kg | 400 kg | 400 kg | 400 kg |
1945 × 770 × 1085 (mm) | 1945 × 770 × 1085 (mm) | 1980 × 1040 × 1080 (mm) | 1980 × 1040 × 1080 (mm) |
264 kg | 278 kg | 284 kg | 298 kg |
계양 / G710L-E | 계양 / G710L-E | 계양 / G710L-E | 계양 / G710L-E |
5.15 kW(7.0 ps) / 4000 rpm | 5.15 kW(7.0 ps) / 4000 rpm | 5.15 kW(7.0 ps) / 4000 rpm | 5.15 kW(7.0 ps) / 4000 rpm |
휘발유 | 휘발유 | 휘발유 | 휘발유 |
5.0 L | 5.0 L | 5.0 L | 5.0 L |
고무 무한궤도 | 고무 무한궤도 | 고무 무한궤도 | 고무 무한궤도 |
폭 180 × 간격 60 × 링크수 37개 | 폭 180 × 간격 60 × 링크수 37개 | 폭 180 × 간격 60 × 링크수 37개 | 폭 180 × 간격 60 × 링크수 37개 |
전진 3단, 후진 2단 | 전진 3단, 후진 2단 | 전진 3단, 후진 2단 | 전진 3단, 후진 2단 |
L1:1.7, L2:3.5, L3:5.3 | L1:1.7, L2:3.5, L3:5.3 | L1:1.7, L2:3.5, L3:5.3 | L1:1.7, L2:3.5, L3:5.3 |
후1:1.6, 후2:3.2 | 후1:1.6, 후2:3.2 | 후1:1.6, 후2:3.2 | 후1:1.6, 후2:3.2 |
1130 × 550 × 230 (mm) | 1130 × 550 × 230 (mm) | 1160 × 920 × 230 (mm) | 1160 × 920 × 230 (mm) |
40 ° | 40 ° | 40 ° | 40 ° |
복동형유압실린더식 | 복동형유압실린더식 | ||
덤프 및 들어올림(리프트) | 덤프 및 들어올림(리프트) | ||
1.6 L | 1.6 L |
형식 |
적재정량 |
크기 (길이x폭x높이) |
중량 |
엔진 |
주행 형식 |
무한궤도(바퀴) 규격 |
변속 단수 |
형식명 |
최대출력 |
사용연료 |
연료용량 |
내부 크기(길이x폭x높이) |
덤프 각도 |
유압장치형식 |
유압장치기능 |
유압오일용량 |
적재함 |
유압장치 |
주행장치 |
주행속도(km/h) |
bottom of page