top of page

농기계
전동/수직상승형
# 과수
# 조경
과원 작업의 편리성 및 안정성 향상
고소작업차 (전동/수직상승형)
HTI-HL2400N

이미지 클릭 시 확대모드 전환
다양한 기종
사용환경에 따른 기종선택
저중심설계
주행안정성 향상
전동
전동구동 방식으로 소음감소
✓
전동 수직상승형 제품으로 운전 및 작동 중 소음이 없어 최고의 쾌적성 제공
✓
보조작업대 좌, 우 동시 또는 단독적 확장/축소 기능이 있어 작업 효용성이 큼
✓
보조작업대 좌, 우에 3명씩 최대 6명 동시작업 가능
✓
동급 최장의 무한궤도 길이, 최대의 기체 폭 설계로 작업 안정성 대폭 향상
✓
오디오 기본 장착으로 작업 중 라디오 방송 및 USB에 의한 음악 청취 가능
✓
더블 전자브레이크 장착에 따른 완벽한 주차 제동성능 보유
✓
전, 후 각 8도 및 전진방향 10도의 작업대 수평보정 기능으로 경사면 안전작업 보장
✓
접이식 안전 가드레일, 보조 가드레일 장착으로 안전성 크게 향상
제원표
구분 / 항목
모델명
HTI-HL2600 | HTI-HL2000W II | HTI-HL2400N |
---|---|---|
수직상승형무한궤도식 | 수직상승형무한궤도식 | 수직상승형무한궤도식 |
300 kg | 200 kg | 200 kg |
2690 × 1570 × 1915 (mm) | 2420 × 1750 × 2155 (mm) | 2360 × 1440 × 1895 (mm) |
1700 kg | 1811 kg | 1185 kg |
고무 무한궤도 | 고무 무한궤도 | 고무 무한궤도 |
폭 200 × 간격 72 × 링크수 51개 | 폭 200 × 간격 72 × 링크수 51개 | 폭 180 × 간격 60 × 링크수 55개 |
전진 1단후진 1단 | 전진 1단후진 1단 | 전진 1단후진 1단 |
전진: 2.4후진: 2.4 | 전진: 2.3후진: 2.3 | 전진: 2.3후진: 2.3 |
TSA170-100-016 | TSA170-100-016 | AKDA6001 |
AC 32 V | AC 32 V | AC 32 V |
3.4 kW (4.6 ps) / 2800 rpm | 3.4 kW (4.6 ps) / 2800 rpm | 1.5 kW (2.0 ps) / 3180 rpm |
2개 | 2개 | 2개 |
Longest 6240 | Longest 6240 | Longest 8190 |
DC 48 V | DC 48 V | DC 48 V |
240 Ah | 240 Ah | 190 Ah |
8개 | 8개 | 6개 |
delta-q / 912-4800 (내장형) | FCF15-A-4820-03 | FCF15-A-4820-03 |
DC 48 V, 18 A | DC 48 V, 18 A | DC 48 V, 18 A |
AC 220 V | AC 220 V | AC 220 V |
전동식기어펌프 | 전동식기어펌프 | 전동식기어펌프 |
DC 48 V | DC 48 V | DC 48 V |
5.0 L | 5.0 L | 4.0 L |
1240 × 2360 (mm) | 2050 × 1460 (mm) | 2040 × 960 (mm) |
3035 × 2360 (mm) | 2050 × 5000 (mm) | 2040 × 2860 (mm) |
최저 855 mm최고 2555 mm | 최저 850 mm최고 2110 mm | 최저 880 mm최고 2355 mm |
전 10°, 좌8°, 우8°자동수평 | 전 7°, 좌8°, 우8°자동수평 | 전 7°, 좌8°, 우8°자동수평 |
형식 |
적재하중 |
크기(길이x폭x높이) |
중량 |
주행장치 |
구동모터 |
배터리 |
주행형식 |
무한궤도규격 |
변속단수 |
주행속도(km/h) |
형식명 |
정격전압 |
정격출력 |
개수 |
형식명 |
정격전압 |
용량 |
개수 |
형식명 |
충전전원 |
입력전압 |
형식 |
정격전압 |
유압오일용량 |
축소 치수(가로×세로) |
확장 치수(가로×세로) |
바닥판상승높이 |
경사보정각도 |
충전기 |
유압펌프 |
작업대 |
bottom of page