top of page

농기계
보행
# 과수
# 조경
제초작업의 편의성 및 능률향상
동력제초기 (보행)
HRM-70

갤러리 없음
이미지 클릭 시 확대모드 전환
다양한 기종
사용환경에 따른 기종선택
가솔린엔진
가와사키 가솔린엔진
시트슬라이딩
작업중 상황에 맞춘
수월한 제초작업
✓
전기시동식 엔진이 탑재되어 있어 운전 및 조작 용이
✓
운전자 신체조건과 작업상황에 맞게 핸들을 신속히 상, 하 및 좌, 우로 각 3단계 조절 가능
✓
전진 저/고속 및 후진 변속 기능이 있어 원거리 신속이동 및 운전이 매우 용이함
✓
레버 1개 조작으로 제초높이를 손쉽게 조절할 수 있음
✓
트랜스밋션 내부에 차동장치가 내장되어 있어 선회가 부드럽고 운전하기 쉬움
✓
차동멈춤장치 밋션 내부 장착으로 수렁 등에 빠졌을 시 탈출이 용이함
갤러리 없음
갤러리 없음
갤러리 없음
제원표
구분 / 항목
모델명
HRM-70 | HTI-R950Ⅱ | HTI-R950-4WD | HTI-R1600 |
---|---|---|---|
보행형 수직축구동식 | 승용형 바퀴식 | 승용형 바퀴식 | 승용형 바퀴식 |
70 cm | 95 cm | 95 cm | 160 cm |
1720 × 760 × 990 (mm) | 1905 × 1060 × 885 (mm) | 1980 × 1060 × 910 (mm) | 1910 × 1380 × 900 (mm) |
117 kg | 305 kg | 325 kg | 370 kg |
계양 / G810L-E | KAWASAKI / FS600V | KAWASAKI / FS691V | KAWASAKI / FS691V |
5.88 kW(8.0 ps) / 4000 rpm | 13.8 ㎾(18.8ps) / 3600 rpm | 17.2 ㎾(23.4ps) / 3600 rpm | 17.2 ㎾(23.4ps) / 3600 rpm |
휘발유 | 휘발유 | 휘발유 | 휘발유 |
5.0 L | 12 L | 14 L | 12 L |
고무바퀴 | 고무바퀴 | 고무바퀴 | 고무바퀴 |
해당 없음 | 4.00 - 7, 4PR (Ø400) | 4.00 - 7, 4PR (Ø400) | 4.00 - 7, 4PR (Ø400) |
4.00 - 7, 2PLY | 17 ☓ 8.00 - 8, 4PR (Ø450) | 17 ☓ 8.00 - 8, 4PR (Ø450) | 17 ☓ 8.00 - 8, 4PR (Ø450) |
전진 2단, 후진 1단 | 전진 2단, 후진 2단 | 전진 1단, 후진 1단 | 전진 2단, 후진 2단 |
전전저속:2.0전진고속:3.4 | 전전저속: 0~5.3전진고속: 0~9.1 | 전전: 0~9.5 | 전전저속: 0~5.3전진고속: 0~9.1 |
후진:2.0 | 전전저속: 0~3.5전진고속: 0~6.0 | 후진: 0~6.0 | 전전저속: 0~3.2전진고속: 0~5.5 |
직선날형 | 회전양날형 (FREE KNIFE) | 회전양날형 (FREE KNIFE) | 회전양날형 (FREE KNIFE) |
- | - | - | 상하 교차방식 |
너트 및 볼트고정방식 | 록크너트 고정방식 | 록크너트 고정방식 | 록크너트 고정방식 |
10 ~ 100 mm | 45 ~ 115 mm | 45 ~ 115 mm | 20 ~ 110 mm |
벨트장력식 | 벨트장력식(브레이크연동) | 벨트장력식(브레이크연동) | 벨트장력식(브레이크연동) |
- | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
- | 0 ~ 300 mm (3단) | 0 ~ 300 mm (3단) | 0 ~ 300 mm (3단) |
0 - 90 - 180 (mm) (3단) | 0 - 30 - 60 (mm) (3단) | 0 - 30 - 60 (mm) (3단) | 0 - 30 - 60 (mm) (3단) |
1단:20 ° / 2단:42 ° (5단) | - | - | - |
형식 |
제초폭 |
크기 (길이x폭x높이) |
중량 |
주행장치 |
엔진 |
형식명 |
최대출력 |
사용연료 |
연료용량 |
주행 형식 |
제초장치 |
제초날 |
방식 |
클러치형식 |
형식명 |
시트조정 |
바퀴규격 |
전 |
후 |
주행속도(km/h) |
변속단수 |
주날 |
측면날 |
제초날고정방식 |
제초 높이 |
클러치형식 |
전후 |
우측 |
상하 조정 |
좌우 조정 |
bottom of page