top of page

농기계
보행
# 과수
# 조경
균일하고 빠른 파쇄능력으로 작업효율 향상
목재파쇄기
HTI-WC100 III

이미지 클릭 시 확대모드 전환
궤도
협소한곳에서도 사용이 용이
다양한 기종
사용환경에 따른 기종선택
✓
중형급에 버금가는 우수한 작업성능
✓
사용조건에 따른 배출방식 선택가능 (상부/하부)
✓
최강 V형 2기통 혼다엔진 탑재
✓
내마모성이 우수한 특수열처리 파쇄날 장착
✓
상하독립구동 공급롤러 적용 물림효율 향상
✓
V형 2기통 고출력 엔진 탑재로 강력한 파쇄능력 발휘
✓
무한궤도 구동으로 안정적인 접지력 확보
✓
선회반경이 매우 작아 협소한 곳에서도 운전 용이
✓
시동안전스위치 및 공급로울러 역회전 기능 적용으로 작업안전성 크게 향상
✓
톱니형 특수강 재질의 파쇄날은 내구성과 내마모성이 뛰어남
✓
간단한 구조와 조작의 용이성
제원표
구분 / 항목
모델명
HTI-WC100Ⅲ | HTI-WC200 | HTI-WC330 | HTI-WC500 |
---|---|---|---|
보행 무한궤도형,절단형 | 보행 무한궤도형,절단형 | 보행 무한궤도형,절단형 | 보행 무한궤도형,절단형 |
Ø100 mm | Ø80 mm | Ø100 mm | Ø200 mm |
1850 × 1070 × 1570 (mm) | 1840 × 1000 × 1425 (mm) | 1990 × 890 × 1310 (mm) | 2980 × 1330 × 1930 (mm) |
675 kg | 614 kg | 665kg | 2079 kg |
HONDA / GX630 | HONDA / GX630 | HONDA / GX630 | 현대 / D4BB-TC |
14.5 kW(19.7 ps) / 3600 rpm | 14.5 kW(19.7 ps) / 3600 rpm | 14.5 kW(19.7 ps) / 3600 rpm | 44.1 kW(60 ps) / 2500 rpm |
휘발유 | 휘발유 | 휘발유 | 경유 |
16.5 L | 16.5 L | 18.4 L | 64 L |
전기시동 | 전기시동 | 전기시동 | 전기시동 |
폭 200 × 간격 72 × 링크수 44개 | 폭 200 × 간격 72 × 링크수 37개 | 폭 200 × 간격 60 × 링크수 40개 | 폭 250 × 간격 72 × 링크수 50개 |
전진: 2.2 / 후진: 2.2 | 전진: 0.97 / 후진: 0.97 | 전진: 1.6 / 후진: 1.6 | 전진: 2.1 / 후진: 2.1 |
상부배출 / 하부배출 | 상부배출 | 상부배출 | 하부배출 |
폭 200 × 높이 200 (mm) | 폭 190 × 높이 190 (mm) | 폭 260 × 높이 110 (mm) | 폭 240 × 높이 250 (mm) |
0 ~ 57 rpm | 35 ~ 78 rpm | 0 ~ 48 rpm | 0 ~ 57 rpm |
1500 rpm | 1500 rpm | 1970 rpm | 1730 rpm |
형식 |
최대파쇄직경 |
크기(길이x폭x높이) |
중량 |
엔진 |
형식명 |
최대출력 |
사용연료 |
연료용량 |
시동방식 |
무한궤도규격 |
주행속도(km/h) |
배출방식 |
공급구크기 |
공급로울러회전속도 |
절단날회전속도 |
주행부 |
파쇄장치 |
bottom of page